TEM二軸混練押出機 仕様

TEM-SSシリーズ

仕様項目 Unit TEM-18SS TEM-37SS TEM-41SS TEM-48SS
スクリュ呼径 mm 18 37 41 48
スクリュ許容トルク N・m 96 784 1019 1630
スクリュ回転速度 min-1 1500 670 600 600
スクリュ駆動許容動力 kW 15 55 64 103
機械中心高さ mm 1080 1060 830 830
全幅D mm 660 760 820 955
全高H mm 1585 1300 990 1025
全長L mm 1350 3870 4195 4760
概算質量 kg 600 1600 2000 2700
仕様項目 Unit TEM-58SS TEM-75SS TEM-93SS TEM-104SS
スクリュ呼径 mm 58 75 93 104
スクリュ許容トルク N・m 2880 6230 11505 16611
スクリュ回転速度 min-1 600 600 600 600
スクリュ駆動許容動力 kW 181 392 723 1044
機械中心高さ mm 890 945 1000 1000
全幅D mm 1040 1100 1100 1150
全高H mm 1120 1225 1380 1430
全長L mm 5710 7680 8300 9300
概算質量 kg 3900 6500 9700 13000

 概算質量:10 バレルの場合(スクリュ駆動モータ分は含まず)

寸法図

TEM-DSシリーズ

仕様項目 Unit TEM-18DS TEM-26DS TEM-37DS TEM-41DS TEM-48DS
スクリュ呼径 mm 20 28 40 44 51
スクリュ許容トルク N・m 77 195 548 713 1304
スクリュ回転速度 min-1 1370 760 670 600 600
スクリュ駆動許容動力 kW 11 15 39 45 82
機械中心高さ mm 1080 1050 1060 830 830
全幅D mm 660 870 760 820 955
全高H mm 1585 1200 1300 990 1025
全長L mm 1350 1865 3870 4195 4760
概算質量 kg 600 900 1600 2000 2700
仕様項目 Unit TEM-58DS TEM-75DS TEM-93DS TEM-104DS
スクリュ呼径 mm 61 79 97 110
スクリュ許容トルク N・m 2304 4984 9204 13288
スクリュ回転速度 min-1 600 600 600 600
スクリュ駆動許容動力 kW 145 313 578 835
機械中心高さ mm 890 945 1000 1000
全幅D mm 1040 1100 1100 1150
全高H mm 1120 1225 1380 1430
全長L mm 5710 7680 8300 9300
概算質量 kg 3900 6500 9700 13000

概算質量:10 バレルの場合(スクリュ駆動モータ分は含まず)

寸法図

大型シリーズ

仕様項目 Unit TEM-136SS TEM-136DS TEM-177SS TEM-240BS
スクリュ呼径 mm 136 143 177 240
スクリュ許容トルク N・m 37412 29930 81500 158870
スクリュ回転速度 min-1 600 600 200/500 200
スクリュ駆動許容動力 kW 2335 1880 1706/4267 4950
機械中心高さ mm 1100 1100 1100 1300
全幅D mm 1150 1150 1300 2000
全高H mm 1600 1600 1590 1800
全長L mm 12200 12200 13135 16600
概算質量 kg 20000 20000 33000 60000

概算質量:10 バレルの場合(スクリュ駆動モータ分は含まず)

寸法図

TEM-SXシリーズ

仕様項目 Unit TEM-26SX TEM-41SX TEM-48SX TEM-58SX TEM-75SX
スクリュ呼径 mm 26 41 48 58 75
スクリュ許容トルク N・m 384 1423 2317 4000 8628
スクリュ回転速度 min-1 745 875 764 700 638
スクリュ駆動許容動力 kW 30 130 185 290 580
機械中心高さ mm 1050 846 846 800 1000
全幅D mm 710 790 940 1000 990
全高H mm 1480 1420 1280 1360 1540
全長L mm 1950 5000 5200 6200 7700
概算質量 kg 970 2900 4000 5000 9000
寸法

PAGE TOP