トップページ > 事業案内 > 測定・分析 > 大気測定 > 悪臭
大気測定 - 悪臭
悪臭防止法で排出規制の対象とされている(1)臭気指数(嗅覚を用いた測定法(官能試験)による基準)(2)特定悪臭物質(22物質)の濃度の測定を行なっております。
法令
- 悪臭防止法
(1)臭気指数測定
においのついた空気や水を、そのにおいが感じられなくなるまで、無臭の空気(水の場合は無臭の水)で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた数字で表します。10×log(臭気濃度) = 臭気指数
(2)特定悪臭物質の濃度の測定
○:規制基準あり(当社測定可) ×:規制基準なし| 規制基準 特定悪臭物質 | 1号規制(敷地境界)大気中の濃度の許容限度 | 2号規制(気体排出口)流量または排出気体中の濃度の許容限度 | 3号規制(排出水)排出水中の濃度の許容限度 |
|---|---|---|---|
| アンモニア | ○ | ○ | × |
| メチルメルカプタン | ○ | × | ○ |
| 硫化水素 | ○ | ○ | ○ |
| 硫化メチル | ○ | × | ○ |
| 二硫化メチル | ○ | × | ○ |
| トリメチルアミン | ○ | ○ | × |
| アセトアルデヒド | ○ | × | × |
| プロピオンアルデヒド | ○ | ○ | × |
| ノルマルブチルアルデヒド | ○ | ○ | × |
| イソブチルアルデヒド | ○ | ○ | × |
| ノルマルバレルアルデヒド | ○ | ○ | × |
| イソバレルアルデヒド | ○ | ○ | × |
| イソブタノール | ○ | ○ | × |
| 酢酸エチル | ○ | ○ | × |
| メチルイソブチルケトン | ○ | ○ | × |
| トルエン | ○ | ○ | × |
| スチレン | ○ | × | × |
| キシレン | ○ | ○ | × |
| プロピオン酸 | ○ | × | × |
| ノルマル酪酸 | ○ | × | × |
| ノルマル吉草酸 | ○ | × | × |
| イソ吉草酸 | ○ | × | × |









