トップページ > 事業案内 > 測定・分析 > 大気測定 > VOC
大気測定 - VOC
大気中のVOCと窒素酸化物が混ざり合った状態で、太陽光(特に紫外線)照射による光化学反応を通じて光化学オキシンダントは生成されます。また、浮遊粒子状物質は、事業場等から排出されるばいじん、粉じんなど(一次粒子)の他に、事業場等から排出されるVOC、硫黄酸化物、窒素酸化物等が原因物質となり大気中で粒子化したもの(二次粒子)があり、6~7割が二次粒子と言われています。そこで平成22年度を目処に、平成12年度比で3割程度のVOC排出量の削減を達成目標に設定されました。- 揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設事業所等における都道府県への届出。
- 排出口での排出濃度測定および基準の遵守
法令
大気汚染防止法規制対象となる揮発性有機化合物排出施設および排出基準
| 揮発性有機化合物排出施設 | 規模要件 | 排出基準 | |
|---|---|---|---|
| 揮発性有機化合物を溶剤として使用す化学製品の製造の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が3,000m³/時以上のもの | 600ppmC | |
| 塗装施設(吹付塗装に限る) | 排風機の排風能力が100,000m³/時以上のもの | 自動車の製造の用に供するもの | 新設700ppmC 既設400ppmC |
| その他のもの | 700ppmC | ||
| 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装および電着塗装に係るものを除く) | 送風機の送風能力が10,000m³/時以上のもの | 木材・木製品(家具 を含む。)の製造の用に供するもの | 1,000ppmC |
| その他のもの | 600ppmC | ||
| 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙または包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が5,000m³/時以上のもの | 1,400ppmC | |
| 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるものおよび木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するものを除く) | 送風機の送風能力が15,000m³/時以上のもの | 1,400ppmC | |
| 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る) | 送風機の送風能力が7,000m³/時以上のもの | 400ppmC | |
| 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る) | 送風機の送風能力が27,000m³/時以上のもの | 700ppmC | |
| 工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む) | 洗浄剤が空気に接する面の面積が5m²以上のもの | 400ppmC | |
| ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式および浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く) | 1,000kl以上のもの(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する) | 60,000ppmC | |
※「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。
※「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限る。
※「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率である。









