土壌分析
有害物質による土壌汚染や地下水汚染が顕在化し深刻な問題となりつつある中、平成14年に制定された土壌汚染対策法が平成21年に改正され、法令の調査対象が拡大しました。法律や条例の調査対象に加え、調査対象外の土地売却時や環境マネジメントシステム構築時などにおいて土壌汚染調査が必要不可欠となってきています。
法令
土壌汚染対策法
項目
| 土壌汚染対策法 溶出試験 | 土壌汚染対策法 含有試験 | ||
|---|---|---|---|
| 対象物質(特定有害物質) | 対象物質(特定有害物質) | ||
| 項目名 | 基準値(mg/l) | 項目名 | 基準値(mg/kg) |
| ジクロロメタン | 0.02 | カドミウム化合物 | 150以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002 | シアン化合物 | 50 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 鉛およびその化合物 | 150 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 | 六価クロム化合物 | 250 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | ひ素およびその化合物 | 150 以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | 水銀およびその化合物 | 15 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | セレンおよびその化合物 | 150 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.03 | ふっ素およびその化合物 | 4000 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01 | ほう素およびその化合物 | 4000 以下 |
| ベンゼン | 0.01 | 土壌汚染対策法 地下水 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | カドミウムおよびその化合物 | 0.01 以下 |
| 第二種特定有害物質 重金属等 | シアン化合物 | 検出されないこと | |
| カドミウムおよびその化合物 | 0.01 | 有機りん化合物 | 検出されないこと |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 鉛およびその化合物 | 0.01以下 |
| 鉛およびその化合物 | 0.01 | 六価クロム化合物 | 0.05 以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05 | ひ素およびその化合物 | 0.01以下 |
| ひ素およびその化合物 | 0.01 | 水銀およびその化合物 | 0.0005 以下 |
| 水銀およびその化合物 | 0.0005 | (アルキル水銀) | 検出されないこと |
| (アルキル水銀) | 検出されないこと | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと |
| セレンおよびその化合物 | 0.01 | ジクロロメタン | 0.02以下 |
| ふっ素およびその化合物 | 0.8 | 四塩化炭素 | 0.002以下 |
| ほう素およびその化合物 | 1 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 |
| 第三種特定有害物質 農薬等 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02以下 | |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
| チウラム | 0.006 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 |
| シマジン | 0.003 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 |
| チオベンカルブ | 0.02 | トリクロロエチレン | 0.03以下 |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | テトラクロロエチレン | 0.01 以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | ||
| チウラム | 0.006以下 | ||
| シマジン | 0.003以下 | ||
| チオベンカルブ | 0.02以下 | ||
| ベンゼン | 0.01以下 | ||
| セレンおよびその化合物 | 0.01以下 | ||
| ふっ素およびその化合物 | 0.8以下 | ||
| ほう素およびその化合物 | 1以下 |
※備考:基準値で「検出されないこと」とは、当該試験方法の定量下限値を下回ることをいう。









