トップページ > 事業案内 > 測定・分析 > 水質測定・分析 > 浴槽水
水質測定・分析 - 浴槽水
不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目とその検査頻度が定められています。特に浴槽水は口に入ってしまう危険性が高いため、適切な衛生管理が求められます。定期的な清掃、消毒だけでは衛生的な管理が維持出来ているかの判断がしづらいために、水質検査による確認が必要となります。
法令
公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省)
各都道府県の条例等
項目
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯| 項目名 | 基準値 |
|---|---|
| 色度 | 5度以下であること |
| 濁度 | 2度以下であること |
| 水素イオン濃度 | 5.8~8.6であること |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10 mg/l以下であること |
| 大腸菌群 | 不検出 /50ml |
| レジオネラ属菌 | 10 CFU/100ml未満であること |
| 項目名 | 基準値 |
|---|---|
| 濁度 | 5度以下であること |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 25 mg/l以下であること |
| 大腸菌群 | 1個 /ml以下であること |
| レジオネラ属菌 | 10 CFU/100ml未満であること |









