トップページ > 事業案内 > 測定・分析 > 水質測定・分析 > 工場排水
水質測定・分析 - 工場排水
水質汚濁防止法では、特定の種類の施設が設置されている工場および事業所に対し、その排水中の物質濃度等に関する基準が定められています。排水の基準は、有害物質(カドミウム、シアン、有機りん化合物等)と生活環境項目(pH,BOD,COD等)について一律の基準値が定められていますが、排出先の業種や水域により、より厳しい基準値や項目が設定されているケースもあります。これらの法規制項目について、その測定は、法律によって定められており、各事業所が任意の方法で自主的測定することはできません。また、計量法では、環境中の濃度を他人に対して証明できる事業所は、「環境計量証明事業所」のみとされています。
法令
水質汚濁防止法
項目
| 項目名 | 基準値 |
|---|---|
| カドミウムおよびその化合物 | 0.1 mg/l |
| シアン化合物 | 1 mg/l |
| 有機りん化合物 | 1 mg/l |
| 鉛およびその化合物 | 0.1 mg/l |
| 六価クロム化合物 | 0.5 mg/l |
| ひ素およびその化合物 | 0.1 mg/l |
| 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/l |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003 mg/l |
| トリクロロエチレン | 0.3 mg/l |
| テトラクロロエチレン | 0.1 mg/l |
| ジクロロメタン | 0.2 mg/l |
| 四塩化炭素 | 0.02 mg/l |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/l |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.2 mg/l |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/l |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/l |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/l |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/l |
| チウラム | 0.06 mg/l |
| シマジン | 0.03 mg/l |
| チオベンカルブ | 0.2 mg/l |
| ベンゼン | 0.1 mg/l |
| セレンおよびその化合物 | 0.1 mg/l |
| ほう素およびその化合物 | 10(海域230) mg/l |
| ふっ素およびその化合物 | 8(海域15) mg/l |
| アンモニア・亜硝酸・硝酸等* | 100 mg/l |
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6(海域5.0~9.0) |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160(日間平均120) mg/l |
| 化学的酸素要求量(COD) | 160(日間平均120) mg/l |
| 浮遊物質量(SS) | 200(日間平均150) mg/l |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油) | 30 mg/l |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油) | 5 mg/l |
| フェノール類含有量 | 5 mg/l |
| 銅含有量 | 3 mg/l |
| 亜鉛含有量 | 2 mg/l |
| 溶解性鉄含有量 | 10 mg/l |
| 溶解性マンガン含有量 | 10 mg/l |
| クロム含有量 | 2 mg/l |
| 大腸菌群数 | 3000個 /cm³ |
| 窒素含有量 | 120 mg/l |
| りん含有量 | 16 mg/l |
備考
- 水域により、上乗せ(厳しい基準値)および横だし(規制項目の追加)基準が設定されているところがあります。
- 「検出されないこと」とは、その結果が法定測定方法の定量限界を下回ることをいう。
- *アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物および硝酸化合物。
- (海域)内の基準値は排出先が海域の場合の基準値。









