トップページ > 事業案内 > 測定・分析 > 水質測定・分析 > 環境水
水質測定・分析 - 環境水
河川や湖沼、海域の水質は、排水などによって汚濁が進行しないように、法による規制および監視が行なわれています。当社では、それらの基準が達成されているか否かを確認し、改善のために必要な分析を行ないます。
法令
(1) 人の健康の保護に関する環境基準- 人の健康の保護に関する環境基準(環境省)
- 水質監視項目および指針値(環境省)
- 河川(環境省)
- 湖沼(環境省)
- 海域(環境省)
- 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境省)
項目
| 項目名 | 基準値 | 測定方法 |
|---|---|---|
| カドミウム | 0.01 mg/l以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という)55に定める方法 |
| 全シアン | 検出されないこと | 規格38.1.2および38.2に定める方法または規格38.1.2および38.3に定める方法 |
| 鉛 | 0.01 mg/l以下 | 規格54に定める方法 |
| 六価クロム | 0.05 mg/l以下 | 規格65.2に定める方法 |
| ひ素 | 0.01 mg/l以下 | 規格61.2、61.3または61.4に定める方法 |
| 総水銀 | 0.0005 mg/l以下 | 付表1に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 付表2に掲げる方法 |
| PCB | 検出されないこと | 付表3に掲げる方法 |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1または5.3.2に定める方法 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 0.03 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.1に定める方法 |
| チウラム | 0.006 mg/l以下 | 付表4に掲げる方法 |
| シマジン | 0.003 mg/l以下 | 付表5の第1または第2に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 0.02 mg/l以下 | 付表5の第1または第2に掲げる方法 |
| ベンゼン | 0.01 mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
| セレン | 0.01 mg/l以下 | 規格67.2、67.3または67.4に定める方法 |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | 10 mg/l以下 | 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3または43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法 |
| ふっ素 | 0.8 mg/l以下 | 規格34.1に定める方法または規格34.1c)に定める方法および付表6に掲げる方法 |
| ほう素 | 1 mg/l以下 | 規格47.1、47.3または47.4に定める方法または付表7に掲げる方法 |
| 亜鉛 | 0.03 mg/l以下 | 規格53に定める方法 |
備考
- 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする。
- 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 海域については、ふっ素およびほう素の基準値は適用しない。
- 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3または43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
- 付表とは水質汚濁に係る環境基準について(昭46環告59)の付表とする。









