トップページ > 事業案内 > 測定・分析 > 水質測定・分析 > プール
水質測定・分析 - プール
遊泳用プールや学校プールでは遊泳者が快適で衛生的に利用出来るように、プール水の水質検査が求められます。多くの人が同時に利用することから、水質基準で定められた水の状態を維持することが重要であり、これを水質検査によって確認する必要があります。
法令
- 遊泳用プールの衛生基準(厚生労働省)
- 学校環境衛生の基準(文部科学省)
- 学校環境衛生マニュアル(文部科学省)
項目
遊泳プール| 項目名 | 基準値 | 検査頻度 |
|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下であること | 毎月1回以上 |
| 濁度 | 2度以下であること | 毎月1回以上 |
| 遊離残留塩素濃度 | 0.4 mg/l以上であることまた、1.0 mg/l以下であることが望ましい | 毎日午前中1回以上,午後2回以上(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) |
| (二酸化塩素濃度) | 0.1 mg/l以上 0.4mg/l以下であること |
|
| (亜塩素酸濃度) | 1.2 mg/l以下であること | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 |
| 一般細菌 | 200 CFU/ml以下であること | 毎月1回以上 |
| 総トリハロメタン | おおむね0.2 mg/l以下であることが望ましい | 毎年1回以上(通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行なう) |
| レジオネラ属菌* | 検出されないこと | 年1回以上 |
*気泡浴槽、エアロゾルを発生させやすい設備、水温が比較的高めの設備がある場合。
学校プール| 項目名 | 基準値 | 検査頻度 |
|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | 値5.8以上8.6以下であること | 1回以上 |
| 濁度 | 2度以下であること | 1回以上 |
| 遊離残留塩素濃度 | 0.4 mg/l以上であることまた、1.0 mg/l以下であることが望ましい | 1回以上(日常点検として使用直前および使用中1時間に1回以上測定) |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/l以下であること | 1回以上 |
| 総トリハロメタン | おおむね0.2mg/l以下であることが望ましい | 1回以上(適切な時期に行なう) |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 1回以上 |
| 一般細菌 | 200 CFU/ml以下であること | 1回以上 |
※使用日数の積算が30日を超える場合はさらに1回以上行なう。









