製品情報Product Information
高剛性の型締装置、セレクトロールインジェクションシステムを装備した射出装置、コンピュータによるトータルコントロールシステム、さまざまなレイアウトに対応する各種省人化装置、ミスト処理装置など、東芝機械独自の技術と豊富な経験が生かされ、自動車業界をはじめ各種業界に納入されています。
●カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
写真はDC1650CS2
仕様項目 (標準仕様機) | 単位 | DC1000C | DC1250CS | DC1650CS2 |
---|---|---|---|---|
型締力 | kN (ton) | 9800 (1000) | 12250 (1250) | 16170 (1650) |
射出速度 | m/sec | 0.1~4.5 | 0.1~5.0 | 0.1~4.5 |
タイバー間隔 (タテ×ヨコ) | mm | 1020×1020 | 1250×1120 | 1500×1300 |
金型厚さ | mm | 1200~600 | 1500~600 | 1700~800 |
ダイストローク | mm | 830 | 900 | 1050 |
TOSCAST | 有 | 有 | 有 |
付帯仕様として各種マルチインジェクション化による超高速仕様もございます。
仕様項目 (標準仕様機) | 単位 | DC2250CS2 | DC2500CS2 | DC3500CS |
---|---|---|---|---|
型締力 | kN(ton) | 22050 (2250) | 24500 (2500) | 34300 (3500) |
射出速度 | m/sec | 0.1~4.5 | 0.1~5.0 | 0.1~4.5 |
タイバー間隔 (タテ×ヨコ) | mm | 1500×1550 | 1700×1600 | 1750×1550 |
金型厚さ | mm | 1700~900 | 1700~900 | 2000~1000 |
ダイストローク | mm | 1200 | 1350 | 1450 |
TOSCAST | 有 | 有 | 有 |
付帯仕様として各種マルチインジェクション化による超高速仕様もございます。
この他に各種仕様変更も可能です。