業績・財務状況

証券コード:6104

2017年11月9日現在

業績・財務状況に関するデータを掲載しております。

連結経営成績

連結経営成績

連結経営成績
連結経営成績
単位:百万円 / 会計年度 2012 2013 2014 2015 2016
受注高 112,121 120,221 124,754 120,021 117,021
売上高 120,899 113,062 124,373 117,259 111,327
売上原価 87,294 81,480 90,733 85,004 79,350
 対売上高比率(%) 72.2 72.1 73.0 72.5 71.3
販売費及び一般管理費 25,526 26,955 28,851 28,448 27,503
 対売上高比率(%) 21.1 23.8 23.2 24.3 24.7
営業利益 8,078 4,625 4,788 3,806 4,473
 営業利益率(%) 6.7 4.1 3.8 3.2 4.0
税引前当期純利益 12,239 6,507 6,522 7,608 3,523
 税引前当期純利益率(%) 10.1 5.8 5.2 6.5 3.2
当期純利益 7,891 4,444 4,312 4,806 1,776
 対売上高当期純利益率(%) 6.5 3.9 3.5 4.1 1.6


注)2012年まで、技術供与先である関係会社等から受け取るロイヤリティ収入を営業外収益に計上しておりましたが、2013年から売上高に含めて表示しております。この変更により、2012年については、遡及処理後の数値を記載しております。

page top

連結財務パフォーマンス

連結財務パフォーマンス

総資産・純資産・自己資本比率
総資産・純資産・自己資本比率
ROE、ROA
ROE、ROA
単位:百万円 / 会計年度 2012 2013 2014 2015 2016
総資産 142,239 148,680 161,975 158,310 140,530
自己資本 79,399 84,217 93,669 93,345 77,120
自己資本比率(%) 55.8 56.6 57.8 59.0 54.9
有利子負債
負債=短期借入金+1年以内返済予定の
長期債務+長期借入債務
16,859 16,596 17,213 16,909 14,890
総資産回転率(回)
 売上高/総資本 [前・当年度末の平均]
0.85 0.78 0.80 0.73 0.75
総資本当期純利益率 ROA(%) 5.5 3.1 2.8 3.0 1.2
自己資本当期純利益率 ROE(%) 10.5 5.4 4.8 5.1 2.1
年度末従業員数(人) 3,197 3,454 3,466 3,286 3,236

page top

連結キャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー(連結)

キャッシュフロー(連結)
キャッシュフロー(連結)
単位:百万円 / 会計年度 2012 2013 2014 2015 2016
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,435 3,024 -457 2,781 9,948
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,195 -1,509 -1,281 2,252 -2,983
財務活動によるキャッシュ・フロー -3,003 -1,684 -774 -1,761 -19,089
現金及び現金同等物に係る換算差額 885 1,890 1,443 -548 -341
現金及び現金同等物の増減 3,120 1,721 -1,070 2,724 -12,466
現金及び現金同等物の期首残高 34,189 38,327 41,279 40,208 42,932
現金及び現金同等物の期末残高 38,327 41,279 40,208 42,932 30,060

page top

地域別売上高

年度・四半期別 地域別売上高推移

地域別売上高グラフ (会計年度別)
地域別売上高グラフ (会計年度別)
会計年度売上高  単位:百万円 2012 2013 2014 2015 2016
日本 46,304 46,870 51,891 53,078 47,811
北米 17,456 19,255 22,778 20,754 19,993
アジア 54,476 44,335 47,084 41,090 41,539
その他 2,661 2,600 2,618 2,336 1,983
合 計 120,899 113,062 124,373 117,259 111,327
海外売上高比率(%) 61.7 58.5 58.3 54.7 57.1

四半期別 地域別売上高推移

四半期別売上高  単位:百万円 2013/1Q 2014/1Q 2015/1Q 2016/1Q 2017/1Q
日本 7,285 8,105 9,994 8,015 9,316
北米 4,328 4,403 5,434 4,420 4,427
アジア 9,721 9,924 10,835 8,366 8,973
その他 602 462 293 599 284
合 計 21,937 22,896 26,558 21,401 23,002
海外売上高比率(%) 66.8 64.6 62.4 62.6 59.5
四半期別売上高  単位:百万円 2013/2Q 2014/2Q 2015/2Q 2016/2Q 2017/2Q
日本 12,267 15,164 14,600 13,301 12,384
北米 4,409 3,714 5,809 4,443 5,674
アジア 11,791 13,057 10,763 11,495 14,681
その他 680 1,364 818 194 366
合 計 29,148 33,299 31,990 29,434 33,107
海外売上高比率(%) 57.9 54.5 54.4 54.8 62.6
四半期別売上高  単位:百万円 2012/3Q 2013/3Q 2014/3Q 2015/3Q 2016/3Q
日本 10,322 11,361 12,739 13,443 11,054
北米 4,040 4,661 6,735 4,699 5,927
アジア 10,501 10,972 11,045 7,591 9,985
その他 726 545 14 745 376
合 計 25,589 27,539 30,532 26,477 27,344
海外売上高比率(%) 59.7 58.7 58.3 49.2 59.6
四半期別売上高  単位:百万円 2012/4Q 2013/4Q 2014/4Q 2015/4Q 2016/4Q
日本 11,139 15,957 15,883 15,041 15,439
北米 5,912 5,857 7,926 4,812 5,201
アジア 14,766 11,851 13,058 11,901 11,691
その他 542 773 778 480 813
合 計 32,360 34,438 37,646 32,234 33,146
海外売上高比率(%) 65.6 53.7 57.8 53.3 53.4


注)2012年まで、技術供与先である関係会社等から受け取るロイヤリティ収入を営業外収益に計上しておりましたが、2013年から売上高に含めて表示しております。この変更により、2012年については、遡及処理後の数値を記載しております。

page top

セグメント情報

年度・四半期別セグメント情報

セグメント情報 会計年度(売上高/売上収益)
セグメント情報 会計年度(売上高/売上収益)
会計年度売上高  単位:百万円 2012 2013 2014 2015 2016
成形機売上高 73,195 73,214 80,024 73,580 71,831
工作機械売上高 28,965 23,280 29,144 33,361 29,735
油圧機器売上高 9,856 7,645 5,954
その他売上高 11,505 11,632 12,847 13,489 12,655
営業利益(損失) 8,078 4,625 4,788 3,806 4,473
営業利益率(%) 6.7 4.1 3.8 3.2 4.0

四半期別 セグメント情報

四半期別売上高  単位:百万円 2013/1Q 2014/1Q 2015/1Q 2016/1Q 2017/1Q
成形機売上高 14,772 14,826 17,819 14,510 15,920
工作機械売上高 3,292 4,471 6,428 4,858 4,729
油圧機器売上高 1,832 1,565
その他売上高 2,605 2,649 3,021 2,789 3,038
営業利益(損失) 195 154 115 -97 -152
営業利益率(%) 0.9 0.7 0.4 -0.5 -0.7
四半期別売上高  単位:百万円 2013/2Q 2014/2Q 2015/2Q 2016/2Q 2017/2Q
成形機売上高 17,787 21,005 20,136 18,166 23,140
工作機械売上高 6,854 8,325 9,267 8,707 6,989
油圧機器売上高 2,180 1,630
その他売上高 2,975 3,363 3,310 3,262 3,729
営業利益(損失) 1,409 1,912 1,332 1,526 1,914
営業利益率(%) 4.8 5.7 4.2 5.2 5.8
四半期別売上高  単位:百万円 2012/3Q 2013/3Q 2014/3Q 2015/3Q 2016/3Q
成形機売上高 15,043 17,400 20,608 15,944 18,159
工作機械売上高 6,649 6,027 6,377 8,014 6,635
油圧機器売上高 1,992 1,867 1,319
その他売上高 2,516 2,878 3,367 3,223 3,246
営業利益(損失) 1,079 1,310 746 949 835
営業利益率(%) 4.2 4.8 2.4 3.6 3.1
四半期別売上高  単位:百万円 2012/4Q 2013/4Q 2014/4Q 2015/4Q 2016/4Q
成形機売上高 18,886 23,255 23,585 19,681 20,996
工作機械売上高 9,224 7,107 9,971 9,652 9,535
油圧機器売上高 1,970 1,766 1,440
その他売上高 2,881 3,174 3,468 3,935 3,358
営業利益(損失) 1,456 1,711 1,976 1,410 2,209
営業利益率(%) 4.5 5.0 5.2 4.4 6.7

注1)上記四半期別売上高は決算短信掲載のセグメント情報から差分を引いて算出した数値です。
注2)油圧機器は、油圧機器事業を行なう連結子会社であったハイエストコーポレーションの全株式を譲渡したことで重要性が低下したため、2015年度よりその他売上高に含まれております。
注3)表中の売上高は、セグメント間の売上を含んでおります。
注4)2012年まで、技術供与先である関係会社等から受け取るロイヤリティ収入を営業外収益に計上しておりましたが、2013年から売上高に含めて表示しております。この変更により、2012年については、遡及処理後の数値を記載しております。

page top

設備投資・減価償却費・研究開発費

設備投資・減価償却費・研究開発費

設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費
研究開発費
研究開発費
単位:百万円 / 会計年度 2012 2013 2014 2015 2016
設備投資額 769 1,766 2,193 1,547 1,335
 対売上高比率(%) 0.6% 1.6% 1.8% 1.3% 1.2%
減価償却費 2,065 1,840 1,965 1,756 1,730
  対売上高比率(%) 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.6%
研究開発費 1,566 1,551 1,663 1,668 1,648
 対売上高比率(%) 1.3% 1.4% 1.3% 1.4% 1.5%

注)2012年まで、技術供与先である関係会社等から受け取るロイヤリティ収入を営業外収益に計上しておりましたが、2013年から売上高に含めて表示しております。この変更により、2012年については、遡及処理後の数値を記載しております。

page top

たな卸資産・売上債権の各指標

たな卸資産・売上債権の各指標

たな卸資産・売上債権の各指標
たな卸資産・売上債権の各指標
単位:百万円 / 会計年度 2012 2013 2014 2015 2016
総資産 142,239 148,680 161,975 158,310 140,530
たな卸資産 23,844 27,318 31,767 29,450 26,713
 たな卸資産保有月数(月)
 期末棚卸資産/通期の月平均売上高
2.4 2.9 3.1 3.0 2.9
売上債権 40,006 37,951 43,751 43,425 39,444
 売上債権保有月数(月)
 期末売上債権/通期の月平均売上高
4.0 4.0 4.2 4.4 4.3
売上高 120,899 113,062 124,373 117,259 111,327

注)2012年まで、技術供与先である関係会社等から受け取るロイヤリティ収入を営業外収益に計上しておりましたが、2013年から売上高に含めて表示しております。この変更により、2012年については、遡及処理後の数値を記載しております。

page top

1株当たり情報

1株当たり情報

1株当たり情報
1株当たり情報
会計年度 2012 2013 2014 2015 2016
期中平均株式数(千株) 152,032 152,030 152,027 152,023 149,609
期末発行済株式数(千株) ※自己株除く 152,032 152,028 152,024 152,021 120,689
1株当たり当期純利益(円) 51.91 29.23 28.36 31.61 11.87
1株当たり純資産(円) 522.26 553.96 616.14 614.03 638.99
1株当たり配当金(円) 9.0 7.5 8.0 12.0 12.0
  中間期末配当金(円) 4.5 3.5 4.0 6.0 6.0
  期末配当金(円) 4.5 4.0 4.0 6.0 6.0
配当性向(%)
 配当金/1株当たり当期純利益
17.3 25.7 28.2 38.0 101.1

page top

株価推移

株価情報

株価情報
最近5年間の株価の推移
会計年度 2012 2013 2014 2015 2016
3月年度末株価     (円) 462 488 506 346 452
年度内高値       (円) 474 668 539 627 543
年度内安値       (円) 296 402 402 322 291
株価収益率 PER(倍)
 年度末株価/1株当たり当期純利益
8.9 16.7 17.8 10.9 38.1
株価純資産倍率 PBR(倍)
 年度末株価/1株当たり純資産
0.9 0.9 0.8 0.6 0.7

page top

PAGE TOP